2014/12/23 第2回ホノマラ駅伝@駒沢公園
チーム | 1区 (6.42km) |
2区 (4.28km) |
3区 (8.56km) |
4区 (2.14km) |
5区 (6.42km) |
6区 (4.28km) |
7区 (6.42km) |
総合記録 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム オカP |
荒木(伸) | 大城(祐) | 松田(拓) | 岡田(友) | 酒向(優) | 大橋(有) | 田代(眞) | 2:25'29" | 第1位 | |||||||||||
8'13" | 8'09" | 8'19" | 7'59" | 8'38" | 7'24" | 7'20" | 7'21" | 7'07" | 8'06" | 7'46" | 8'21" | 8'46" | 8'53" | 8'39" | 7'49" | 8'17" | 8'16" | |||
24'42"(3) | 16'38"(2) | 29'14"(1) | 8'06"(1) | 24'54"(2) | 17'32"(3) | 24'23"(2) | ||||||||||||||
24'42"(3) | 41'20"(2) | 1:10'34"(1) | 1:18'41"(1) | 1:43'31"(1) | 2:01'03"(1) | 2:25'29"(1) | ||||||||||||||
チーム ケン★ケン |
大原(健) | 田上(丈) | 斎藤(秀) | 東島(梨) | 川村(智) | 小池(里) | 田中(徳) | 2:25'55" | 第2位 | |||||||||||
8'13" | 8'16" | 8'17" | 7'32" | 7'57" | 7'35" | 7'40" | 7'41" | 7'48" | 9'40" | 7'20" | 7'42" | 7'47" | 8'52" | 8'41" | 7'56" | 8'29" | 8'20" | |||
24'47"(4) | 15'29"(1) | 30'46"(4) | 9'40"(3) | 22'50"(1) | 17'36"(4) | 24'47"(4) | ||||||||||||||
24'47"(4) | 40'16"(1) | 1:11'02"(2) | 1:20'43"(2) | 1:43'33"(2) | 2:01'08"(2) | 2:25'55"(2) | ||||||||||||||
チーム 涼&夏が 魅せます★ |
奈良(詩) | 平田(貴) | 上杉(拓) | 松澤(優) | 佐々木(涼) | 赤松(空) | 浦野(夏) | 2:30'14" | 第3位 | |||||||||||
8'11" | 8'07" | 8'06" | 8'43" | 10'04" | 7'24" | 7'30" | 7'31" | 7'27" | 10'25" | 8'17" | 8'45" | 8'46" | 8'08" | 8'42" | 7'39" | 8'25" | 8'00" | |||
24'24"(1) | 18'47"(3) | 29'54"(3) | 10'25"(4) | 25'51"(3) | 16'51"(1) | 24'05"(1) | ||||||||||||||
24'24"(1) | 43'11"(3) | 1:13'05"(3) | 1:23'31"(4) | 1:49'24"(4) | 2:06'05"(4) | 2:30'14"(3) | ||||||||||||||
チーム 上がり調子 |
田丸(仁) | 長谷川(拓) | 南川(顕) | 森(法) | 青(新) | 関(侑) | 村瀬(辰) | 2:30'31" | 第4位 | |||||||||||
8'13" | 8'06" | 8'20" | 8'31" | 10'30" | 7'15" | 7'22" | 7'28" | 7'23" | 9'21" | 8'37" | 8'56" | 8'51" | 8'29" | 8'37" | 7'42" | 8'28" | 8'17" | |||
24'38"(2) | 19'01"(4) | 29'29"(2) | 9'21"(2) | 26'24"(4) | 17'07"(2) | 24'29"(3) | ||||||||||||||
24'38"(2) | 43'39"(4) | 1:13'08"(4) | 1:22'30"(3) | 1:48'54"(3) | 2:06'01"(3) | 2:30'31"(4) |
表の見方
名前 |
LAP |
区間タイム(区間順位) |
総合タイム(総合順位) |