2015/12/13 第3回ホノマラ駅伝@駒沢公園
チーム | 1区 (6.42km) |
2区 (4.28km) |
3区 (4.28km) |
5区 (8.56km) |
6区 (6.42km) |
7区 (6.42km) |
総合記録 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム 手負い |
青(新) | 浦野(夏) | 浦野(夏) | 立野(浩) | 久野(晧) | 丸山(凛) | 2:16'50" | 3位 | |||||||||||
7'55" | 8'33" | 8'34" | 7'52" | 8'24" | 8'32" | 8'19" | 7'16" | 7'26" | 7'28" | 7'17" | 7'55" | 8'21" | 8'16" | 7'23" | 8'27" | 8'52" | |||
25'02"(3) | 16'16"(2) | 16'51"(3) | 29'27"(3) | 24'32"(3) | 24'42"(3) | ||||||||||||||
25'02"(3) | 41'18"(2) | 58'09"(2) | 1:27'36"(1) | 1:52'08"(1) | 2:16'50"(3) | ||||||||||||||
チーム KENGO |
大原(健) | 枡田(智) | 長谷川(悠) | 松田(拓) | 衛藤(直) | 渡邉(淳) | 2:15'02" | 1位 | |||||||||||
8'19" | 9'00" | 8'58" | 8'02" | 8'13" | 7'58" | 8'03" | 7'24" | 7'32" | 7'26" | 6'57" | 7'54" | 8'09" | 8'12" | 7'15" | 7'47" | 7'53" | |||
26'17"(4) | 16'15"(1) | 16'01"(1) | 29'19"(1) | 24'15"(1) | 22'55"(1) | ||||||||||||||
26'17"(4) | 42'32"(4) | 58'33"(3) | 1:27'52"(3) | 1:52'07"(2) | 2:15'02"(1) | ||||||||||||||
チーム 五反田王国 |
大橋(有) | 山内(優) | 長谷川(拓) | 篠原(尚) | 福本(通) | 五反田(正) | 2:17'47" | 4位 | |||||||||||
7'52" | 8'19" | 8'16" | 8'15" | 8'53" | 8'29" | 8'31" | 7'25" | 7'32" | 7'26" | 6'57" | 7'54" | 8'24" | 8'33" | 7'36" | 8'30" | 8'51" | |||
24'27"(1) | 17'08"(4) | 17'00"(4) | 29'20"(2) | 24'51"(4) | 24'57"(4) | ||||||||||||||
24'27"(1) | 41'35"(3) | 58'35"(4) | 1:27'52"(4) | 1:52'46"(4) | 2:17'43"(4) | ||||||||||||||
チーム 番狂わせ |
荒木(伸) | 平井(統) | 岩瀬(正) | 上杉(拓) | 村瀬(辰) | 吉津(優) | 2:15'31" | 2位 | |||||||||||
7'52" | 8'19" | 8'20" | 8'13" | 8'20" | 7'55" | 8'26" | 7'22" | 7'29" | 7'37" | 7'31" | 8'05" | 8'20" | 7'46" | 7'52" | 8'02" | 8'02" | |||
24'31"(2) | 16'33"(3) | 16'21"(2) | 29'59"(4) | 14'11"(1) | 23'56"(2) | ||||||||||||||
24'31"(2) | 41'04"(1) | 57'25"(1) | 1:27'24"(1) | 1:51'35"(1) | 2:15'31"(2) |
表の見方
名前 |
LAP |
区間タイム(区間順位) |
総合タイム(総合順位) |